
餐余垃圾生物处理一体机
-
2021/8/30 21:54:32
浏览次数:
次
培旭机械300kg厨余垃圾处理一体机 | |||||
产品型号: | PX-CY300 | 生产日期: | 2021年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 158-9009-5998 | |
日处理量: | 300kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 1.5kw | 整机尺寸: | 3365*1115*1320mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
培旭机械500kg厨余垃圾处理一体机 | |||||
产品型号: | PX-CY500 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 158-9009-5998 | |
日处理量: | 500kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 整机尺寸: | 3450*1405*1550mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
培旭机械厨余垃圾生化处理一体机,工艺技术先进,利用微生物降解菌产生多种酶,对餐厨垃圾(如果蔬、菜叶、菜根、食晶残渣、鸡鸭鱼肉废弃物、虾蟹壳、蛋壳、骨头和泔脚等)进行快速分解,经过一系列处理变成肥料、高蛋白饲料添加剂等可利用资源。可根据客户需求定制机型! | |||||
培旭机械300kg餐厨垃圾处理一体机 | |||||
产品型号: | PX-CY300 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 158-9009-5998 | |
日处理量: | 300kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 1.5kw | 整机尺寸: | 3365*1115*1320mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
培旭机械500kg餐厨垃圾处理一体机 | |||||
产品型号: | PX-CY500 | 生产日期: | 2018年 | 报价 | |
额定电压: | 380V/50HZ | 粉碎方式: | 研磨粉碎 | 欢迎询价: 158-9009-5998 | |
日处理量: | 500kg | 处理方式: | 生化将解处理 | ||
粉碎功率: | 1.5kw | 机身材质: | 机身不锈钢 | ||
风扇功率: | 50w | 控制方式: | PLC全自动控制 | ||
油加热功率: | 3kw | 整机尺寸: | 3450*1405*1550mm | ||
运行噪声: | ≤65dB | 排风方式: | 循环排风 | ||
处理周期: | 24H | 包装方式: | 木箱运输 | ||
培旭机械餐厨垃圾生化处理一体机,工艺技术先进,利用微生物降解菌产生多种酶,对餐厨垃圾(如果蔬、菜叶、菜根、食晶残渣、鸡鸭鱼肉废弃物、虾蟹壳、蛋壳、骨头和泔脚等)进行快速分解,经过一系列处理变成肥料、高蛋白饲料添加剂等可利用资源。可根据客户需求定制机型! |